イベント/ディバインカーニバル3の変更点


OldNew差分
1+#contents
2+* イベント概要 [#pm252oa]
3+ギルドメンバーが全員前衛となり巨大ボスを倒すバトルイベントです。
4+イベントは前哨戦と本戦の2つに分かれ行われます。
5+前哨戦ではギルド同士でプリンセスバトルを行い、ランキングを競い合います。
6+前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
7+本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
8+スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
19
10+* イベント期間 [#hlcvd1u]
11+|~ |~期間|
12+|~前哨戦|8/31 11:00 ~ 9/6 0:00|
13+|~本戦|9/6 0:00 ~ 9/7 0:00|
14+
15+* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
16+** TP関連 [#dzjzm0q]
17++TPルーレット回復、TP80回復、チャット投稿でTP80回復、4分ごとの自動回復でしかTPは回復できない
18++TP自動回復量は前哨戦のランキング依存
19++2戦目のTP自動回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
20++必殺は消費TPが半分になる
21++一部のアビリティは範囲や条件などが変更される
22+
23+** ボスについて [#cmyot39]
24++部位について
25+++各部位毎に攻撃パターンが異なる
26+++部位破壊で攻撃パターンを防げる
27+++&color(#f00){攻撃時に攻撃部位を選択でき(アビリティ選択後)、範囲攻撃は選択してもしっかりと範囲攻撃で発動する。};
28++スタンについて
29+++全部位破壊でスタン1回
30+++スタンすると即時ボスは復活する
31+++復活時はボスのパラメータはリセットされる
32+++復活するたびにボスのHPやステータスが上昇する
33++弱点について
34+++ボスには攻撃種類(攻撃/必殺)と属性(火/水/風/闇/光)の弱点が存在し
35+弱点をついた攻撃はダメージが約3倍上昇する
36+※今回は弱点時の倍率に変更があったように思われる(要検証)
37+++弱点は部位破壊や一定行動回数?で変化
38+++開始時の弱点はランダム
39+++攻撃種類の弱点は攻撃と必殺の交互に変化
40+++属性の弱点はランダムで変化
41++ディバインアタックについて
42+++ディバインアタックは準備から発動まで1分
43+++ディバインアタック準備中に1つでも部位を破壊するとディバインブレイク
44+++ディバインブレイク中は全ての攻撃、全ての属性が弱点となる
45++ボスの行動について
46+++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動は含まない)により発動する
47+++&color(#f00){こちらが攻撃しなければボスも攻撃してこない};
48+
49+* ボス情報 [#nb3okc7]
50+|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
51+|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
52+|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える|約6倍ダメージx1人|
53+|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
54+|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
55+|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
56+
57+序盤は両翼が猛威をふるうため優先的に破壊する。
58+中盤以降はすべての攻撃が即気絶レベルになるため範囲攻撃部位を重点的に破壊する
59+参加人数が多いと狙う余裕が無いため、常に画面を更新して弱点を確認しつつ攻撃する
60+%%必殺で属性を合わせるだけでもそれなりにダメージが出るので無理に攻撃デッキを組む必要はない%%
61+今回は弱点倍率が変更されたのか、攻撃弱点の時は攻撃をしないと辛い場合もあった
62+
63+* 報酬 [#hry2azl]
64+** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
65+*** 個人 [#kcff5s3]
66+-勝ち点報酬
67+|~勝ち点|~報酬|
68+|3|BPエーテルx1個|
69+|6|スタミナポーションx1個|
70+|9|プラチナガチャチケットx1枚|
71+|12|BPエーテルx1個|
72+|15|スタミナポーションx1個|
73+|18|プラチナガチャチケットx1枚|
74+|21|BPエーテルx1個|
75+|24|スタミナポーションx1個|
76+|27|プラチナガチャチケットx1枚|
77+|30|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
78+|33|スタミナポーションx1個|
79+|36|プラチナガチャチケットx1枚|
80+
81+-参加報酬
82+|~回数|~報酬|
83+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
84+|2|ジュエルx50個|
85+|3|プラチナガチャチケットx1枚|
86+|4|ジュエルx50個|
87+|6|ジュエルx50個|
88+|8|プラチナガチャチケットx1枚|
89+|10|ジュエルx50個|
90+|12|プラチナガチャチケットx1枚|
91+
92+*** ランキング [#p569m7g]
93+|~ランク|~報酬|
94+|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットカイザー(クエスト経験値17%UP)|
95+|21位&br;~&br;50位|4分毎に60TP回復&br;役職:黄金の竜騎士団&br;称号:ティアマットグラティエイター(クエスト経験値15%UP)|
96+|51位&br;~&br;100位|4分毎に55TP回復&br;役職:白銀の竜騎士団&br;称号:ティアマットバスター(クエスト経験値13%UP)|
97+|101位&br;~&br;200位|4分毎に50TP回復&br;役職:青銅の竜騎士団&br;称号:ティアマットソルジャー(クエスト経験値11%UP)|
98+|201位&br;~&br;300位|4分毎に45TP回復&br;役職:真紅の竜騎士団&br;称号:ティアマットハンター(クエスト経験値10%UP)|
99+|301位&br;~&br;500位|4分毎に40TP回復&br;役職:漆黒の竜騎士団&br;称号:ティアマットパラディン(クエスト経験値9%UP)|
100+|501位&br;~&br;700位|4分毎に35TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットナイト(クエスト経験値7%UP)|
101+|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットコンダクター(クエスト経験値5%UP)|
102+|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットレンジャー(クエスト経験値3%UP)|
103+
104+** スタン報酬 [#aus0vqp]
105+|~回数|~報酬|
106+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
107+|2|摸擬戦チケットx2枚|
108+|3|ジュエルx50個|
109+|4|ジュエルx50個|
110+|5|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
111+|6|ジュエルx50個|
112+|7|ジュエルx50個|
113+|8|ジュエルx100個|
114+|9|ジュエルx100個|
115+|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
116+|15|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
117+|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
118+|25|プラチナガチャチケットx1枚|
119+|30|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
120+|35|アビリティブック(ゴールド)x5個|
121+|40|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
122+
123+* ランキング情報 [#h4809yt]
124+||~20位|~50位|~100位|~200位|
125+|12時| | | | |
126+|13時| | | | |
127+|19時| | | | |
128+|20時| | | | |
129+|21時| |12点、135,580,000Pt程度(58位)| |9点、69,580,155Pt|
130+|22時| |15点、45,694,068Pt|12点、75,810,524pt(104位)| |
131+|23時|15点、108,383,555Pt(19位)| | | |
スポンサー